En esta seccion van a poder encontrar las tablas de talles de las distintas molderias que usamos para nuestras prendas.
REMERAS EN GENERAL
Regular fit
Talle | Siza | Largo | Manga |
---|---|---|---|
S | 47 | 60 | |
M | 50 | 63 | |
L | 53 | 66 | |
XL | 56 | 69 | |
2XL | 59 | 72 | |
3XL | 62 | 75 |
* Medidas aproximadas en centímetros. Pueden variar +/- 1cm
Boxy fit
Talle | Siza | Largo | Manga |
---|---|---|---|
S | 56 | 60 | |
M | 59 | 63 | |
L | 62 | 66 | |
XL | 65 | 69 | |
2XL | 68 | 72 | |
3XL | 72 | 75 |
* Medidas aproximadas en centímetros. Pueden variar +/- 1cm.
* El boxy fit es un estilo de ropa que se caracteriza por tener una forma cuadrada y amplia, más relajada que los cortes ajustados, pero sin llegar a ser tan grande como el oversize.
Oversize fit
Talle | Siza | Largo | Manga |
---|---|---|---|
S | 56 | 66 | |
M | 59 | 69 | |
L | 62 | 72 | |
XL | 65 | 75 | |
2XL | 68 | 78 | |
3XL | 71 | 81 |
* Medidas aproximadas en centímetros. Pueden variar +/- 1cm.
* Oversize fit se refiere a prendas diseñadas para ser más holgadas y amplias que las tallas regulares, siendo como si usaras 2 talles mas de lo normal.
Crop top (regular fit)
Talle | Siza | Largo | Manga |
---|---|---|---|
S | 47 | 48 | |
M | 50 | 51 | |
L | 53 | 54 | |
XL | 56 | 57 | |
2XL | 59 | 60 | |
3XL | 62 | 63 |
* Medidas aproximadas en centímetros. Pueden variar +/- 1cm
* Un crop top es una prenda de vestir, que se caracteriza por su longitud corta, llegando hasta la cintura o ligeramente por encima, dejando el abdomen descubierto.
BUZOS EN GENERAL
Regular fit (Cuello redondo y Canguros)
Talle | Siza | Largo | Manga |
---|---|---|---|
S | 50 | 64 | 61 |
M | 53 | 67 | 62 |
L | 56 | 70 | 63 |
XL | 59 | 73 | 64 |
2XL | 62 | 75 | 65 |
3XL | 65 | 78 | 65 |
* Medidas aproximadas en centímetros. Pueden variar +/- 1cm